🛡️ SECUBOX - Roadmap v2.0
Suite de sécurité OpenWrt | Janvier 2026 | v1.0 = 50% | v2.0 = 100%
Progression globale : 25% (7 modules v1.0 / 0 modules v2.0)
📦 Modules v1.0 (Fonctionnels)
| Module | Version | Status |
|---|---|---|
| 🛡️ CrowdSec Status | v1.0 | 50% |
| 📊 Netdata Status | v1.0 | 50% |
| 🔍 Netifyd Status | v1.0 | 50% |
| 🔒 WireGuard Dashboard | v1.0 | 50% |
| 🔀 Network Modes | v1.0 | 50% |
| 🛡️ Client Guardian | v1.0 | 50% |
| 🎛️ System Hub | v1.0 | 50% |
🔧 Modules en Développement
| Module | Version | Status |
|---|---|---|
| 🔐 Auth Guardian | v0.x | 30% |
| 📶 Bandwidth Manager | v0.x | 30% |
| 🌐 VHost Manager | v0.x | 25% |
| 🚦 Traffic Shaper | v0.x | 25% |
| 💾 CDN Cache | v0.x | 20% |
| 🔑 Key Storage (HSM) | v0.x | 20% |
| 🎬 Media Flow | v0.x | 15% |
🗓️ Planning
Phase 2 — Q1-Q2 2026
Tous modules → v1.0 (50%)
Phase 3 — Q3-Q4 2026
Core → v2.0 + Hardware GlobalScale
Phase 4 — Q1-Q2 2027
Tous → v2.0 + Beta 100 testeurs + CE
Phase 5 — Q3 2027
🚀 Crowdfunding 50 000€
🎯 Priorités Q1 2026
| # | Tâche | Objectif |
|---|---|---|
| 1 | Auth Guardian | → v1.0 |
| 2 | Bandwidth Manager | → v1.0 |
| 3 | VHost Manager | → v1.0 |
CyberMind.FR — SecuBox OpenWrt Security Suite